FX Home
 
Claims
All Accounts
Ticker
Summary
Mailing Lists

Your Account
Your Profile

Help

Contact Us
Tip
UID: and/or Claim symbol: Duration:
Instead of normal ticker, show full ticker summary and statistics for claim (UID and duration parameters have no effect)


FX Ticker Info for UID: 5591

Time period: all days

GMT = Greenwich Mean Time
Pairs = the number of pairs on the market
People = the number of different people holding coupons on the claim

 Symbol Quant Price    Date      GMT    Pairs People Buyer Seller
 ------ ----- ----- ---------- -------- ----- ------ ----- ------
   seal    31    57 2019/06/19 17:43:11   278     16  5591   1091
 pkyr20    12    49 2015/03/02 09:36:32   927     29  5591  10189
   RACE    63    85 2015/01/05 00:25:04  1261     54  9189   5591
   Mars    29    30 2014/01/11 23:11:16  3035    104  5591   4060
   ERAP    20    28 2013/08/03 13:17:17   281     34  5591   5581
   ERAP     2    28 2013/07/26 08:33:50   267     34  5591   6829
   ERAP     6    28 2013/07/25 00:14:47   269     35  5591   5581
 SpcElv    23    43 2013/07/22 15:59:46  1957     76  5591   4493
   Vege    60    26 2011/07/20 14:56:26  1462     69  9973   5591
   Fusn    22    78 2011/04/11 23:19:03  1599     76  5456   5591
 NoCash    19    48 2010/03/25 18:31:02  1945     65  3126   5591
 ConHab    37    27 2010/03/09 17:59:33  3958     94  5591   7830
 ConHab     1    27 2009/10/31 19:04:34  3937     94  5591    171
 ITJOBS    72    72 2009/10/25 21:11:50   173     12  5591   7886
 GW2030    29    34 2009/05/23 13:50:47   390     17  5591   9171
   JaNP    25    39 2009/04/20 04:11:46  3501    107  5591   4748
 MMPst1     5    82 2009/02/02 07:16:47   236     10    97   5591
 FlyFar    62    57 2009/01/21 07:59:05   616     30  5591   3558
   $CYC    11    41 2009/01/04 00:16:56   399     28  5591     97
   USgn    27    26 2008/12/06 21:34:38  3868    101  5591   3601
   RACE     1    85 2008/11/16 16:01:56  1208     54  9592   5591
    ESB    24    44 2008/11/09 01:25:57  2261     59  6176   5591
   $CYC    13    41 2008/10/13 15:24:56   398     27  5591   5198
   KRUG    22    51 2008/10/13 12:45:21  1123     39  7188   5591
  1wgov     4    37 2008/08/25 04:17:41  2368    116  5591   9265
   Univ    10    28 2008/05/21 04:18:38   776     43  5591   4176
 NextCD    16    65 2008/03/18 10:15:20  2885     68  5591   8853
 NextCD     1    65 2008/03/11 11:01:33  2868     66  5591   6829
 F_Pres    29    34 2008/02/13 22:11:36  5734    164  5591   5607
 RudR08    22    15 2008/01/25 04:05:10  3985     46  5591     79
 NextCD     4    65 2008/01/11 11:29:27  2838     62  5591   6829
   NewO     1    63 2007/12/29 19:26:46   543     20     2   5591
   NewO    26    63 2007/12/29 19:26:19   542     20     2   5591
 Trade9    18    49 2007/12/20 14:58:42   149     13  5591   6504
 Trade9     1    49 2007/12/20 14:58:20   149     14  5591   6504
 Trade9     1    49 2007/12/20 14:58:20   149     14  5591   6504
 Trade9     1    49 2007/12/20 14:58:20   149     14  5591   6504
 Trade9     1    49 2007/12/20 14:58:13   149     14  5591   6504
 Trade9     1    49 2007/12/20 14:58:13   149     14  5591   6504
 Trade9     1    49 2007/12/20 14:58:12   149     14  5591   6504
 Trade9     1    49 2007/12/20 14:58:07   149     14  5591   6504
 Trade9     1    49 2007/12/20 14:58:07   149     14  5591   6504
 Trade9     1    49 2007/12/20 14:58:07   149     14  5591   6504
 Trade9     1    49 2007/12/20 14:58:01   149     14  5591   6504
 Trade9     1    49 2007/12/20 14:58:01   149     14  5591   6504
 Trade9     1    49 2007/12/20 14:58:01   149     14  5591   6504
 Trade9     1    49 2007/12/20 14:57:50   149     14  5591   6504
 Trade9     1    49 2007/12/20 14:57:50   149     14  5591   6504
 Trade9     1    49 2007/12/20 14:57:50   149     14  5591   6504
 Trade9     1    49 2007/12/20 14:57:44   149     14  5591   6504
 Trade9     1    49 2007/12/20 14:57:44   149     14  5591   6504
 Trade9     1    49 2007/12/20 14:57:44   149     14  5591   6504
 Trade9     1    49 2007/12/20 14:57:29   149     14  5591   6504
 mriver    13    63 2007/10/18 09:01:28   122     10  5591   7886
   GoCh    14    37 2007/10/06 05:41:59  8093     96  3233   5591
   Cr28    41    25 2007/09/11 07:46:16  1949     80  5591   7078
   Cr28    14    25 2007/08/08 13:56:47  1843     81  5591   9160
   FacK    19    23 2007/07/04 06:10:35  3194     55  5591   9100
 JMcn08    18     6 2007/07/04 00:20:10  1745     33  5591   4176
 Stocks    44    41 2007/06/17 13:41:03   464     25    97   5591
 JMcR08    44    23 2007/06/17 10:21:27  6123     48  5591   4436
   MsVP    26    39 2007/05/07 20:47:20  2171     65  5591     97
   VbKT     7    45 2007/04/26 10:46:29  3316     99  5591   6829
   VbKT     4    45 2007/04/23 02:10:29  3323     99  5591   8895
   VbKT     3    45 2007/04/15 16:23:00  3319     99  5591   8895
   VbKT     4    45 2007/04/01 15:47:37  3316     99  5591   8895
   VbKT     4    45 2007/03/25 15:42:23  3312     99  5591   8895
   SMOK    36    31 2007/02/25 14:16:39  1182     57  5591   8888
 Stocks    10    41 2007/02/16 14:20:33   459     23  6504   5591
   Vege     5    26 2007/02/16 12:27:27  1412     65  6829   5591
   Vege     5    26 2007/02/15 12:25:50  1412     65  6829   5591
 Stocks     5    41 2007/02/15 12:23:51   459     23  6829   5591
 Stocks    25    41 2007/02/13 17:26:37   459     22  6504   5591
   ERAP    14    31 2007/01/16 15:56:45   264     31  7692   5591
  TEast    22    44 2007/01/15 22:48:43  1188     44  5591   4748
 GBStok    44    34 2007/01/03 19:10:43   389     16   150   5591
  ExMot    32    31 2006/12/19 15:18:56   307     15  5591   8415
  TEast    21    76 2006/11/06 19:38:27  1120     36  6788   5591
 USNKor    26    22 2006/11/06 19:27:22  6061    101  6788   5591
 GBStok     1    34 2006/10/23 20:03:21   394     18  8596   5591
 GBStok    20    34 2006/10/21 19:27:40   394     18  8586   5591
   Spce    30    56 2006/10/11 16:18:04  4973    114  5591   8644
   cev2    19    49 2006/09/24 19:43:20    96     15  8778   5591
 F_Pres    15    39 2006/09/11 02:31:58  5590    156  1718   5591
 F_Pres     1    39 2006/08/23 11:54:45  5575    155  5581   5591
   cev2     2    49 2006/08/17 18:53:05    96     14  8657   5591
   cev2     1    49 2006/08/15 11:25:22    96     13  6829   5591
 GBTerr     1    94 2006/08/10 21:33:57    51      6  4007   5591
   USDE    55    56 2006/08/04 14:33:33  1652     30  5591     97
 ConHab    14    31 2006/08/03 08:40:37  3823     94  3558   5591
   WW_3    31    40 2006/08/03 08:32:28  2045     98  5591   3558
 PR2012     1    31 2006/07/24 17:34:58   758     27  6944   5591
   DHdt    13    74 2006/07/24 14:44:30   480     31  5591   6944
   cev2     1    49 2006/07/24 14:22:14    96     12  6944   5591
  15GHz    29    14 2006/07/24 13:31:28   537     14  8445   5591
   USgn    14    30 2006/07/12 05:51:36  3602     95  4007   5591
 MMPost    41    50 2006/07/06 23:36:39   138      8  5591   2766
 Nuke20    35    68 2006/07/03 19:26:51  1198     49  4007   5591
   Spce     1    56 2006/06/19 01:27:53  4965    114  5591   8644
   WW_3     1    40 2006/06/19 01:17:16  2035     97  5591   8644
 WChild     6    63 2006/06/14 21:06:33   253     24  5591    142
  Drugs    20    23 2006/06/14 20:20:19  2534     82   142   5591
   Coll    20    50 2006/06/11 09:49:07   552     18   142   5591
   Cybo     9    75 2006/06/06 13:52:05  1456     49  5591   3167
 Terr10    63    64 2006/06/04 15:07:32 11779    147  5591   5456
   cev2     3    49 2006/05/25 04:56:40    96     11  8488   5591
   surg    27    36 2006/05/15 20:05:21  5381    107  5591   1013
 Smlpox    21    22 2006/05/10 13:04:18   756     60  5591   6447
   Sorb    20    46 2006/05/07 15:36:37   704     43  1130   5591
   King    36    87 2006/05/05 06:46:43  7908    133  5591   7633
   XLif    25    76 2006/05/04 01:14:31  9999    166  5591   7759
  ExMot    23    57 2006/05/03 11:04:18   303     12  8415   5591
   Tran    24    59 2006/04/28 00:23:59  6198    101  3623   5591
   GoCh    10    34 2006/04/26 02:43:11  7274     85  5591   6560
   XLif     1    76 2006/04/24 21:02:26  9999    166  5591    171
   King    12    87 2006/04/24 17:05:39  7944    134  5591   1013
   CFsn    12    16 2006/04/10 02:22:22  4767    117  5591   8374
   JaNP    23    42 2006/04/06 20:14:15  3395    100  4176   5591
  Drugs     1    23 2006/04/03 16:26:17  2554     83  5458   5591
 Smlpox     3    22 2006/03/30 23:00:21   756     60  5591   7237
   GoCh     1    37 2006/03/28 12:04:33  7264     86  6829   5591
   P!NP     9    14 2006/03/27 20:17:38  3376     58  5591   4962
   P!NP     1    14 2006/03/27 16:40:51  3376     59  5591   7168
   P!NP     2    14 2006/03/27 16:40:10  3376     58  5591   7168
 Smlpox     5    22 2006/03/23 23:42:59   756     60  5591   8507
   Quak    27    24 2006/03/21 12:32:45 31064    241  5591   7886
 BUSHXX    17    10 2006/03/21 11:51:20  4641    106  5591   5456
 Tr10x3    30    27 2006/03/14 15:02:54  1226     38  5591   7886
   Ms.P     8    37 2006/03/13 06:07:06  2495     93  5591   3465
 CO2LVL    33    54 2006/03/09 22:48:07   953     30  5591   7904
  Gas$4    59    33 2006/03/08 14:41:47  6448     40  1013   5591
   USNP    27    25 2006/03/08 13:04:08  1513     72  5591   2918
 pkyr20    21    54 2006/03/08 13:00:04   341     12  2918   5591
  RoveX    40    50 2006/03/07 05:25:24  1214     28  5591   7188
 Smlpox     5    22 2006/03/05 18:37:06   756     59  5591   7237
   WIRE    61    44 2006/02/28 21:29:01  1623     58  5591   7879
   Tran    18    56 2006/02/28 21:28:08  6234     99  5591   7879
   PFol    27    25 2006/02/28 21:26:21  2980     73  5591   7879
   Canc    13    17 2006/02/28 21:13:31 19471    198  5591   7879
   cev2    31    35 2006/02/26 20:40:42    53      7  5591   7310
 NextCD    31    68 2006/02/25 22:49:10  2719     60   149   5591
   GoCh     5    34 2006/02/24 06:18:58  7252     84  5591   7612
 CO2LVL    23    57 2006/02/17 19:39:26   894     30  7904   5591
 NoGuns     6    19 2006/02/16 02:49:57   983     35  5591   5060
  JPOST    63    33 2006/02/13 21:59:51   284     12  5591   8425
  JPOST     1    33 2006/02/13 21:57:25   284     13  5591   8425
   port    26    37 2006/02/12 21:48:46  6584    104  5591      2
   GoCh     5    34 2006/02/09 07:09:35  7247     84  5591   7612
   Mars    14    35 2006/02/05 18:59:15  2621     94  8374   5591
 SpcElv    46    49 2006/02/03 04:58:06  1704     59  3607   5591
 SC2Yes    16    39 2006/02/01 05:52:20   385     14  4007   5591
   KRUG     1    51 2006/01/31 07:53:12   893     33  5458   5591
   GoCh    10    34 2006/01/29 07:52:32  7242     84  5591   6560
   Spce    41    61 2006/01/28 15:30:08  4863    112  4493   5591
 DemBy8    41    56 2006/01/27 17:05:56  6215    113  5591   8145
   SLvl    13    15 2006/01/27 13:29:40 10576    174  5591   4317
 GW2030     6    37 2006/01/23 01:15:53   429      9  4493   5591
 NoCash    23    43 2006/01/23 00:43:52  1447     51  5591   4176
 EUBord    11    61 2006/01/22 20:00:22   412     20  5591   8374
 NoCash     3    43 2006/01/22 15:32:39  1470     52  5591   8374
   port     1    37 2006/01/21 06:24:23  6511    104  5591     97
 POIL08    63    35 2006/01/21 00:53:06   405      9  7904   5591
   Mars     1    35 2006/01/20 19:44:33  2607     93   171   5591
 Marbrg    23     6 2006/01/20 14:10:17  1514     20  4007   5591
 IraqDi    20    49 2006/01/20 14:04:32   302      9  4007   5591
   Immo     9    27 2006/01/19 00:11:27  3034     77  3434   5591
   Taiw    37    61 2006/01/18 05:53:23  2666     71  4268   5591
 USAGeo    10    10 2006/01/18 01:24:16  1236     49  8341   5591
 warcrm    10    11 2006/01/17 13:53:41  1920     52  5591   3172
 USAGeo    10    10 2006/01/16 19:06:11  1226     47   957   5591
   Cars    13    23 2006/01/13 20:09:59  7346    208  5591   3607
  XLif2    27    23 2006/01/12 19:07:28  2232     80  8341   5591
  SMine    22    55 2006/01/12 03:33:42  3573     69  4493   5591
  NoIRS    23    19 2006/01/11 19:25:57   863     17  2712   5591
   VbKT    19    47 2006/01/11 03:43:53  3148     90  4060   5591
 WarmSU     5    58 2006/01/10 12:56:47  1714     46  7552   5591
 Robbie    25    79 2006/01/10 12:18:22  2560     76  2712   5591
    ESB    28    35 2006/01/10 02:46:41  2250     57  5591   6176
   Sorb    25    40 2006/01/08 15:27:50   832     44  5591   1130
  Blair     5    66 2006/01/08 05:30:05   819     26  6523   5591
 EUTr10    15    63 2006/01/04 18:28:56  1090     24  5591   5456
 STEETH    19    38 2006/01/02 22:14:28   879     16  5591   7188
 WarmSU    32    58 2006/01/02 03:03:53  1694     46  3558   5591
 VIXmin    24    79 2005/12/30 23:40:09    75      6  3601   5591
 IEdrop    31    79 2005/12/29 19:54:35   213     12  1718   5591
   port    18    46 2005/12/28 21:11:58  6489    103  7965   5591
 YEN100    28    74 2005/12/26 17:42:57  7172     46  6755   5591
   mdvw     9    25 2005/12/23 23:16:37  2284     75  3434   5591
   NLud     5    20 2005/12/23 22:26:01  1184     46  5591   3434
  ChWar    13    25 2005/12/23 22:16:18  3506    109  5591   3434
 USIran     6    33 2005/12/23 21:33:02 14878    165  5591   3434
   NUKE    29    32 2005/12/23 12:03:20  9361    188  5591   7886
 WarmSU    20    51 2005/12/19 05:00:19  1694     45  5591   7830
 Vote04    70    60 2005/12/18 18:55:53  1228     14  5591   4176
  USxUN     8    16 2005/12/16 19:22:44   854     48  5283   5591
   Popl    57    43 2005/12/14 23:02:39  4061     96  5591   7904
 pkyr20     9    49 2005/12/12 06:59:51   270      9  5591   7188
   Popl     1    43 2005/12/08 22:40:13  3987     95  5591   4327
   NUKE     4    34 2005/12/08 19:09:32  9342    188  7188   5591
   NUKE    11    34 2005/12/08 19:08:22  9347    188  7188   5591
 DemBy8    31    60 2005/12/08 01:32:47  6126    107  8145   5591
   Popl    20    51 2005/12/07 18:39:21  3987     95  8245   5591
 USIran    20    33 2005/12/07 18:00:19 14851    161  5591   6838
    Yen    29    34 2005/12/07 03:16:20  6193     54  5591   2488
 Flbust    21    11 2005/12/06 20:50:57  4699     31  5591   6838
   MsVP    19    49 2005/12/05 20:06:31  1802     62  5521   5591
 yuan07    33    26 2005/12/05 16:33:56   181     14  7820   5591
 USIran     1    33 2005/12/05 04:22:06 14839    161  5591     79
 USIran     1    33 2005/12/05 04:21:47 14839    161  5591     79
  Draft    28    29 2005/12/04 05:17:03  5651    104  5591   4905
 GBIran    31    23 2005/12/04 05:10:47   884     31  5591   4905
 SpcSta    26    23 2005/12/01 14:25:06   381     18    73   5591
 yuan07    20    26 2005/11/29 02:44:03   181     14  7918   5591
   NewO    26    58 2005/11/28 05:59:49    82     10  5591   5607
 POIL10    18    54 2005/11/27 20:34:59   230      9  5591   7886
  Blair    18    54 2005/11/26 13:51:16   793     22  5591   6862
   USNP    14    30 2005/11/25 15:56:12  1420     71  8034   5591
 YEN100    14    68 2005/11/24 21:37:47  6453     41  5591   7188
 USIran     2    33 2005/11/24 19:17:50 14818    159  5591   5575
  Blair    24    66 2005/11/24 05:27:16   751     21  7188   5591
   Canc    18    17 2005/11/23 02:09:39 19325    200  5591   7278
 ChMoon    12    65 2005/11/23 02:06:34  3657     78  5591   7278
 GW2030    18    37 2005/11/22 16:48:45   434     10  7886   5591
 GW2030     2    37 2005/11/22 16:44:10   436     10  7886   5591
 USIran    24    37 2005/11/21 21:23:34 14831    159  7188   5591
 ChMoon     1    65 2005/11/21 19:17:06  3668     79  5591     73
 NASDoh    57    33 2005/11/21 18:31:26  6391     55  5591   3607
 ChMoon    16    65 2005/11/18 23:55:22  3667     80  5591     73
   Quak    11    28 2005/11/18 18:12:26 30462    238    73   5591
  RoveX    21    54 2005/11/18 04:16:49  1041     21  7021   5591
  RoveX    11    50 2005/11/16 18:18:39   999     22  5591   7188
  Amend    13    28 2005/11/16 02:57:45  1431     38  8214   5591
  Gas$4     3    31 2005/11/15 14:57:13  2257     30  5591   6806
   Sorb    17    41 2005/11/15 01:12:18   840     44  5591   8145
 Martin    26    50 2005/11/15 01:10:42  1201     16  5591   8145
 FlyFar    26    70 2005/11/14 17:37:09   541     24  3696   5591
 POIL08    28    32 2005/11/14 16:46:43   210      8  5591   7886
 USNKor    10    22 2005/11/14 00:14:58  5776     90  5490   5591
   GoCh    10    34 2005/11/14 00:08:43  7233     84  5591   8209
 NASDoh    16    38 2005/11/13 09:14:28  6454     56  8016   5591
 FlyFar    31    70 2005/11/10 18:36:45   519     24  7886   5591
 FlyFar    25    60 2005/11/10 14:02:23   521     24  7886   5591
  Blair    18    55 2005/11/10 10:39:41   775     21  5591   5704
 Oil$50    22    96 2005/11/10 10:32:30  2378     32  5591   5704
 ChMoon    29    69 2005/11/09 21:32:27  3666     80  6754   5591
  HRC08    14    23 2005/11/09 19:32:00  7882     58  8197   5591
 NASDoh    26    36 2005/11/09 02:13:06  6338     56  8016   5591
 POIL10    10    57 2005/11/08 22:30:50   187      9  5591   7612
 CO2LVL    12    56 2005/11/08 20:51:58   871     29  7886   5591
 ChMoon    66    65 2005/11/08 14:30:05  3603     78  5591   3696
 Martin    48    70 2005/11/08 06:45:43  1152     14  5591   7686
   mdvw     2    25 2005/11/07 22:23:10  2254     74  4176   5591
   surg    27    37 2005/11/06 14:53:56  5397    107  5591   7729
 SpcElv    26    45 2005/11/06 10:10:48  1694     58  5591    100
    Yen    31    30 2005/11/06 09:38:56  6078     52   100   5591
 POIL10    10    57 2005/11/05 22:59:59   167      9  5591   7612
   MsVP    32    43 2005/11/05 06:34:29  1783     61  5521   5591
 POIL08    10    38 2005/11/04 04:20:37   171      8  5591   7612
  Gas$4    30    33 2005/11/02 19:48:15   601     24  5591   4176
 pkol20    16    85 2005/11/02 19:04:02   293     15  5591     73
 POIL08    20    41 2005/11/02 04:20:01   161      8  5591   7612
 pkyr20     7    49 2005/11/02 00:25:57   279      9  5591   7886
 USIran    29    33 2005/10/31 15:57:04 14826    157  5591   8093
  RoveX    21    53 2005/10/31 05:34:16   775     20  7021   5591
 immort    37    22 2005/10/31 02:35:10  3288     76  5591   8145
 NASDoh    15    34 2005/10/31 01:00:53  6054     55  8016   5591
 USIran    15    36 2005/10/30 17:34:21 14789    156  8150   5591
 USIran    24    36 2005/10/30 05:18:49 14763    156  8150   5591
  RoveX     7    53 2005/10/29 21:54:20   753     19  8177   5591
 GW2030    27    36 2005/10/29 18:42:45   428     10  5591   7904
  RoveX    32    39 2005/10/28 14:29:36   698     16  5591   7686
  RoveX     5    39 2005/10/28 13:20:05   698     18  5591   7188
  Blair    10    69 2005/10/28 13:19:19   757     21  7188   5591
 POIL10     5    57 2005/10/27 11:17:57   143      9  5591   7886
   Popl    20    51 2005/10/27 02:47:43  3967     95  8145   5591
 SC2Yes    20    34 2005/10/26 13:38:31   185     12  5591   6862
  Gas$4    25    38 2005/10/26 00:48:10   549     22  5591   4007
  Gas$4    30    38 2005/10/25 22:23:40   486     22  5591   7612
 POIL10     3    57 2005/10/25 22:21:38   143      9  5591   7612
 POIL08     5    40 2005/10/25 22:21:24   141      8  5591   7612
  Gas$4     5    38 2005/10/25 17:33:03   485     22  5591   7007
 IraqDi    40    33 2005/10/25 14:13:47   300      6  5591   5456
   NUKE    46    38 2005/10/25 12:00:03  9302    187  5591   7886
   GoCh     5    36 2005/10/25 01:09:05  7233     83  8145   5591
 SC2Yes    20    51 2005/10/24 15:19:24   167     11  8093   5591
 GW2030    13    36 2005/10/23 20:41:24   490     10  5591   4327
 IraqDi     1    33 2005/10/23 19:05:04   340      7  5591   5456
 NukeUS    58    23 2005/10/23 05:51:16  2077     58  5591   4176
 USIran    51    33 2005/10/23 05:43:13 14699    153  5591   4176
  SHA1C    23     7 2005/10/22 23:14:03 10335     31  7237   5591
 POIL10     3    57 2005/10/22 22:35:20   143      9  5591   7612
 POIL08     5    40 2005/10/22 22:34:55   136      7  5591   7612
   GoCh    15    35 2005/10/22 16:49:10  7232     84  7686   5591
 Smlpox    20    22 2005/10/21 07:39:48   756     59  5591   7237
  Gas$4    10    38 2005/10/21 02:49:23   505     23  5591   7830
 POIL10     5    57 2005/10/19 01:47:16   143      9  5591   7612
 POIL08     5    40 2005/10/19 01:46:59   136      8  5591   7612
 USIran    20    34 2005/10/18 16:39:01 14678    153  5591   8093
 NASDoh     5    27 2005/10/17 20:33:20  6039     55  5591   8145
  10GHz     7    16 2005/10/17 15:05:15  1074     24  8145   5591
 POIL08    10    40 2005/10/17 12:09:08   136      8  5591   7612
   Popl     1    48 2005/10/16 20:58:03  3940     95  8145   5591
 NASDoh     5    28 2005/10/16 12:46:40  5963     55  8016   5591
  JPOST    26    61 2005/10/14 20:09:10   284     12  3624   5591
   cev2    10    35 2005/10/14 15:12:39    11      4  5591   8137
 BUSHXX     4    10 2005/10/13 22:07:52  4389    102  5591   8137
 Gas$3a    18    53 2005/10/13 21:44:34 18062     39  5591   4176
 USIran    26    37 2005/10/13 19:54:40 14649    153  7904   5591
  TEast    21    48 2005/10/12 20:14:50   996     34  5591   7820
 SC2Yes    33    69 2005/10/12 03:52:21    90      8  5591   7188
 YEN100    58    73 2005/10/10 19:45:23  6282     40  5591   7188
 Gas$3a    17    56 2005/10/10 17:52:53 18049     39  5591   6838
 Loto10    22    10 2005/10/10 16:45:47    54      6  5591   7686
  Gas$4    16    39 2005/10/10 12:52:34   229     18  6421   5591
 POIL08    20    50 2005/10/10 12:27:15    71      6  6421   5591
 NukeUS     1    49 2005/10/10 01:57:42  2077     58    14   5591
 NukeUS     6    41 2005/10/09 13:39:12  1981     57  8016   5591
   RC05    67    89 2005/10/08 17:13:35   360     13  7686   5591
  Draft    13    31 2005/10/07 18:22:12  5636    104  7686   5591
  Blair    21    66 2005/10/07 08:33:45   654     20  5591   3601
 NukeUS     1    25 2005/10/07 07:38:03  1723     53  8016   5591
 USIran    23    34 2005/10/06 21:45:33 14568    149  4327   5591
   RC05    11    26 2005/10/06 15:32:08   337     13  5591   7686
  RoveX    16    40 2005/10/06 13:02:35   253     13  7925   5591
 Gas$3a    13    73 2005/10/06 02:25:55 17561     39  5591   4176
 Gas$3a     5    78 2005/10/05 14:44:12 17561     39  7886   5591
   RC05    32    26 2005/10/05 03:54:06   326     14  5591      2
 Gas$3a    13    75 2005/10/04 23:18:48 17556     40  5591   7237
 Gas$3a    50    77 2005/10/04 21:12:12 17558     38  5591   4007
 pkol20    30    85 2005/10/04 06:52:21   293     16  5591   7932
 Gas$3a    23    81 2005/10/03 21:32:59 17508     38    73   5591
 Gas$3a    30    75 2005/10/03 21:02:54 17508     38  5591   6838
 DemBy8     8    54 2005/10/03 14:26:20  5891    104  5591   8093
 USNKor    26    21 2005/10/03 14:20:34  5755     90  5591   8093
   SCXX    28    72 2005/10/03 14:15:51   115      6  4176   5591
 Flbust    21    14 2005/10/02 22:37:51  4378     27  6838   5591
  SPD05    10    84 2005/10/02 13:13:12   214      4  3126   5591
  Draft    58    30 2005/10/02 10:09:27  5628    104  3607   5591
 Gas$3a     9    72 2005/10/02 09:19:13 17087     37  7007   5591
 Gas$3a    27    63 2005/10/02 06:13:47 16916     36  7830   5591
 Flbust    24    12 2005/10/02 00:22:12  4387     26   163   5591
 Gas$3a    23    58 2005/10/01 19:32:00 16846     35     3   5591
  SPD05    24    84 2005/10/01 18:21:51   204      4  3126   5591
  HRC08    26    22 2005/10/01 16:43:00  7461     54  5591   7925
 DemBy8    23    57 2005/10/01 16:37:02  5770    103  7925   5591
 STEETH    27    38 2005/10/01 16:28:05   860     16  5591   7925
 Gas$3a    45    57 2005/10/01 01:52:04 16695     34  4349   5591
  HRC08    12    23 2005/09/30 18:44:12  7232     54  5568   5591
 FlyFar     6    56 2005/09/30 10:33:54   542     24  5591   6829
 Gas$3a    18    53 2005/09/29 20:25:54 16655     35  5591   6838
  10GHz    50    18 2005/09/29 18:04:55  1074     24  8117   5591
 USNKor    16    29 2005/09/29 17:21:47  5719     89  6838   5591
 Gas$3a    18    54 2005/09/29 17:21:13 16532     34  5591   6838
 JMcn08    18    14 2005/09/29 15:20:26   116     15  8117   5591
 YEN100     1    73 2005/09/29 00:44:40  6282     41  5591   7188
   RC05    10    26 2005/09/28 19:49:44   296     12  5591   7686
 pkol20    22    88 2005/09/28 19:47:45   221     14  1013   5591
   SCXX    36    74 2005/09/28 19:31:05    38      4  8029   5591
   SCXX     1    74 2005/09/28 19:30:48     2      4  8029   5591
 Gas$3a    15    55 2005/09/28 18:05:00 16514     34  7830   5591
  RoveX    21    41 2005/09/28 17:47:18   237     12  7925   5591
   RC05    14    26 2005/09/28 16:55:55   286     12  5591   7686
 WarmSU    10    50 2005/09/28 08:14:33  1664     43  5591   3186
 WarmSU    10    50 2005/09/28 08:14:16  1654     43  5591   3186
 Gas$3a    51    52 2005/09/28 06:55:50 16479     35  5591   7892
 Gas$3a    25    60 2005/09/28 05:17:10 16453     34  7904   5591
 mriver    27    74 2005/09/28 04:51:18    62     10  7904   5591
  Gas$4    15    36 2005/09/28 04:43:16   121     13  7904   5591
 Gas$3a    39    54 2005/09/28 04:39:28 16418     33  7904   5591
 FlyFar    17    57 2005/09/28 04:38:05   542     25  5591   7904
  Blair    17    67 2005/09/28 04:29:10   623     18  5591   7904
   WIRE    19    59 2005/09/27 18:23:33  1623     59  7021   5591
   FacK    21    25 2005/09/27 17:51:43  3085     50     3   5591
 Gas$3a    19    52 2005/09/27 17:02:57 16418     33  5591   6838
 Flbust    22    10 2005/09/27 07:25:43  3982     27  5591   6835
 NoCash    18    46 2005/09/27 06:11:27  1461     50   420   5591
 NextCD    21    69 2005/09/27 05:53:52  2595     57  5591    420
 GBIran    14    30 2005/09/27 03:37:25   903     31    79   5591
 Gas$3a    20    51 2005/09/26 22:54:11 16314     33  5591   6838
 FlyFar    20    60 2005/09/26 21:50:31   523     24  5581   5591
  Gas$4    15    34 2005/09/26 16:53:27    74     10  8063   5591
   Tran    14    58 2005/09/26 14:28:59  6118     98  8063   5591
 Gas$3a    58    54 2005/09/26 11:18:02 16311     32  5591   3607
   RC05    59    24 2005/09/26 06:47:39   266     10  7552   5591
  Gas$4     2    32 2005/09/26 05:11:28    61      8  5591    234
 Gas$3a    32    74 2005/09/25 14:56:56 16361     34  7909   5591
 Gas$3a    24    58 2005/09/25 14:02:05 16328     33  4349   5591
 PR2012    10    32 2005/09/25 08:10:58   659     26  8102   5591
  HRC08    22    22 2005/09/25 04:22:58  7210     53  3465   5591
 mriver    10    75 2005/09/25 03:20:53    49      9  6949   5591
 Gas$3a    22    55 2005/09/25 02:52:03 16306     33  7188   5591
 Gas$3a    20    51 2005/09/25 01:20:10 15138     34  5591   6895
 POIL10     2    72 2005/09/24 21:24:06    71      6  7830   5591
 Gas$3a    25    74 2005/09/24 21:16:14 13891     31  5591   7830
  Robby    17    58 2005/09/24 19:25:14    30      5  5591   4176
 USNKor     1    31 2005/09/24 16:32:07  5735     90  5458   5591
 Gas$3a    25    86 2005/09/24 09:06:56 13636     32  7909   5591
   King     4    85 2005/09/24 07:27:29  7937    139  7633   5591
 Martin    10    47 2005/09/23 23:57:30  1188     15  5591   7581
  RoveX    74    40 2005/09/23 19:26:57   201     10  7925   5591
 AbortX    12    19 2005/09/23 16:51:11  3323    134  8093   5591
 Flbust     2    10 2005/09/23 14:42:07  3957     26  5591   7830
 Gas$3a    55    90 2005/09/23 14:27:47 13169     29  5591   6949
   Cybo     9    79 2005/09/23 14:18:32  1427     50  7932   5591
   Cr28     1    26 2005/09/23 13:11:44  1760     75  5591   8092
   BgEU     4    87 2005/09/23 08:26:28  1490     55  5591   7909
 Euro09    24    47 2005/09/23 08:25:53   114     13  5591   7909
 EUTr10     3    62 2005/09/23 08:25:00  1059     23  5591   7909
   port    14    37 2005/09/23 08:24:24  6455    102  5591   7909
