FX Home
 
Claims
All Accounts
Ticker
Summary
Mailing Lists

Your Account
Your Profile

Help

Contact Us
Tip
UID: and/or Claim symbol: Duration:
Instead of normal ticker, show full ticker summary and statistics for claim (UID and duration parameters have no effect)


FX Ticker Info for UID: 7612

Time period: all days

GMT = Greenwich Mean Time
Pairs = the number of pairs on the market
People = the number of different people holding coupons on the claim

 Symbol Quant Price    Date      GMT    Pairs People Buyer Seller
 ------ ----- ----- ---------- -------- ----- ------ ----- ------
 CO2LVL     8    50 2021/08/26 16:25:07  2043     55  7612   7886
 Quak25    10     5 2021/05/23 22:40:00  2903     26  7612     97
 POIL08    12     4 2017/03/03 10:46:02   893     25  7612   7886
 POIL08    20     4 2017/03/03 10:46:02   893     24  7612   6504
 POIL08   115     1 2017/03/03 10:45:38   893     23  7612   7886
 GW2030     4    37 2014/10/25 22:26:31   672     24   167   7612
 CO2LVL    10    57 2012/04/27 14:00:05  1218     43  3569   7612
   Tran    30    10 2012/02/20 08:44:51  8474    119  7612   8853
 POIL10    20     2 2011/03/23 22:46:58   860     34  7612      3
 POIL10     2     3 2011/03/23 22:46:58   880     34  7612      3
 POIL10     1     3 2010/09/30 22:33:23   880     32  7612   7886
   Tran     3    30 2010/03/25 15:16:42  7546    114  8895   7612
 IraqDi    10    60 2010/01/18 17:50:39   418     22  7612     97
 CO2LVL     3    54 2009/12/18 07:09:22  1200     43  7612   2766
 IraqDi     9    70 2009/12/18 04:43:56   381     19  9293   7612
 Quak25    10    41 2009/09/17 20:16:23   112      5  7612   7830
 POIL10    27     3 2009/09/13 21:46:17   681     32  7612   7830
 GW2030     5    33 2009/08/05 10:38:14   414     20  7612   6829
 POIL10    10     8 2009/08/05 09:04:07   718     32  7612   3601
 POIL10    10    14 2009/07/20 19:36:11   628     31     3   7612
 panflu   500    80 2009/07/10 20:08:17 20728     43  7612   8731
 panflu    20    72 2009/07/10 19:48:57 19826     43  7612   8731
 panflu    19    79 2009/07/10 19:48:57 19586     43  7612   8731
   Tran     8    29 2009/06/20 19:32:59  7559    114  7612   3172
   SLvl    11    18 2009/06/11 19:02:12 12530    183  4007   7612
 panflu    20    95 2009/06/11 13:33:52  9697     36    97   7612
 panflu    30    89 2009/06/11 13:32:57  9697     36    97   7612
 panflu   100    86 2009/06/11 12:47:15  9697     36  7612   4823
 panflu     1    79 2009/06/11 00:53:26 10697     36  7612   4007
 panflu     5    88 2009/06/11 00:53:26 10697     36  7612   4007
 panflu    16    95 2009/06/10 17:36:05 10706     36  7886   7612
 panflu     1    95 2009/06/10 16:10:52 10722     36  4823   7612
   Tran     2    29 2009/06/10 06:43:33  7559    113  7612   8895
   SLvl   100    17 2009/06/10 06:42:41 12519    183  7892   7612
 panflu    30    73 2009/06/10 06:02:17 10030     36  7612     29
 panflu    30    75 2009/06/10 03:16:07  9865     34  7612   8708
 panflu    30    89 2009/06/10 02:26:41 11798     34  3607   7612
 panflu   100    82 2009/06/09 22:28:45 11815     34  4007   7612
 panflu    99    66 2009/06/09 21:23:37 12815     34  7612   9690
 panflu   400    65 2009/06/09 21:13:38 12815     34  4007   7612
 panflu   128    67 2009/06/09 21:13:19 12815     34  4823   7612
 panflu    64    70 2009/06/09 21:13:00 12815     34  4823   7612
 panflu   110    52 2009/06/09 18:11:21 14416     34    97   7612
 panflu    10    51 2009/06/09 16:22:56 14526     34  5426   7612
 panflu    20    51 2009/06/05 01:50:07 14213     33  7237   7612
 panflu   110    45 2009/06/04 16:12:47 13390     32  7830   7612
 panflu    36    42 2009/05/30 14:36:43 10252     31  9690   7612
 panflu    64    42 2009/05/30 13:30:10 10252     31  4823   7612
 panflu    10    42 2009/05/30 13:24:23 10252     31  4823   7612
 panflu    20    30 2009/05/30 10:07:26 10212     31  9690   7612
 panflu    10    29 2009/05/29 13:07:58  9232     30  4823   7612
 panflu    10    26 2009/05/27 23:13:14  9222     30  7612   8974
 panflu    10    29 2009/05/27 12:50:32  9207     29  9690   7612
 panflu    50    45 2009/05/22 11:29:25  8439     31  7612   3191
 panflu    50    45 2009/05/21 17:50:16  8389     30  7612   7886
 panflu   100    45 2009/05/21 11:27:41  8389     31  7612   4823
 panflu   158    49 2009/05/21 10:53:31  8389     31  7612   4823
 panflu    90    50 2009/05/18 18:01:26  8737     31  7612   4823
 panflu   190    51 2009/05/18 18:01:26  8737     31  7612   4823
 panflu   200    52 2009/05/18 03:38:47  8737     31  7612   7395
 panflu    10    51 2009/05/18 03:38:37  8538     31  7612    303
 panflu    10    50 2009/05/18 03:38:19  8528     31  7612   7237
 panflu   100    50 2009/05/18 03:38:19  8518     31  7612   4823
 panflu     1    49 2009/05/18 03:37:55  8518     31  7612   8209
 panflu    20    49 2009/05/18 03:37:55  8517     31  7612   7886
 panflu    21    49 2009/05/18 03:37:55  8497     31  7612   6504
 POIL10    10    10 2009/01/22 04:07:15   603     29  7612   5607
 RepP08     1    10 2008/10/21 02:32:34  4528     43  7612    129
   Quak     7    16 2008/10/12 16:41:00 31501    256  5198   7612
 POIL10    10    30 2008/10/10 12:40:33   602     25  7886   7612
   Quak     9    15 2008/09/24 11:13:58 31521    257  8415   7612
 CO2LVL     2    56 2008/09/24 07:14:48   932     39  8555   7612
 CO2LVL     8    56 2008/09/24 07:14:48   930     39  4844   7612
 immort    20    20 2008/09/24 07:11:09  3356     86  9492   7612
 POIL08    20     5 2008/09/24 07:08:29  1215     23  6755   7612
   Quak     1    15 2008/09/24 07:06:42 31521    257    97   7612
 warcrm     1     9 2008/09/24 07:02:30  5423     78  7612   6656
 IraqDi     1    60 2008/07/11 06:26:45   346     16  8895   7612
   SLvl     7    22 2008/06/26 05:59:04 11856    183  1683   7612
 POIL10    10    28 2008/06/26 03:58:38   502     25  7612   2488
   SLvl     3    22 2008/06/25 19:36:36 11839    182  7886   7612
 Gas$4a    20    95 2008/06/06 22:42:22 10242     51  4176   7612
   Quak    30    15 2008/06/06 22:33:56 31373    256  4975   7612
 POIL08    10    19 2008/06/06 14:41:40  1215     22  1013   7612
 POIL10    20    34 2008/06/01 01:32:57   503     25  1683   7612
   Tran     6    43 2008/05/19 18:12:53  6886    108  7612   7879
   Tran     3    43 2008/05/16 23:06:24  6888    108  7612   8895
   Tran     2    43 2008/05/10 07:06:14  6888    108  7612   8895
 F_Pres     5    30 2008/05/04 19:24:07  6203    169  7612   9293
   Tran     5    43 2008/04/25 08:35:37  6888    107  7612   8895
   Tran     4    43 2008/04/11 15:25:31  6888    107  7612   9316
   Tran    20    44 2008/04/11 15:25:31  6883    107  7612   9316
   Tran    10    45 2008/04/11 15:25:31  6878    107  7612   9316
 F_Pres    10    39 2008/03/20 18:55:35  5887    166  9160   7612
 USIran     3    15 2008/03/20 17:39:18 34349    230  5575   7612
 POIL10    30    32 2008/03/06 07:05:23   523     24  7879   7612
   Tran     2    46 2008/02/25 08:31:50  6871    106  7612   8895
   Tran     4    46 2008/02/18 11:19:17  6866    106  7612   8895
 POIL10    10    28 2008/02/17 21:16:52   523     24  7612   3601
   Tran     7    48 2008/02/14 11:20:42  6861    106  7612   8895
 F_Pres     5    33 2008/02/14 11:19:39  5842    166  7612   8895
 F_Pres     2    33 2008/02/13 22:11:37  5842    166  7612   5607
  HRC08     4    17 2008/02/12 19:05:38 10907     78  7612   7021
 POIL08     3    11 2008/02/12 17:39:10  1243     24  7612   8708
 POIL08     4    13 2008/02/12 17:38:50  1284     25  7612   8708
   Canc    20    14 2008/02/11 21:33:50 21939    216  2855   7612
   Canc    30    11 2008/02/11 21:21:53 22073    217  2855   7612
   Tran     3    48 2008/02/11 10:17:59  6861    106  7612   8895
 F_Pres     5    45 2008/02/10 21:04:44  5755    164  7612   9326
 F_Pres     3    50 2008/02/09 20:45:30  5790    165  7612   7886
   Quak    10    22 2008/02/06 20:18:36 30289    252  9160   7612
 F_Pres     5    53 2008/02/06 18:44:02  5790    164  7612   9280
 USIran    10    13 2008/02/04 09:14:26 33716    230  7612   8415
   SLvl    10    20 2008/02/04 07:05:25 11824    183  4844   7612
 POIL10    10    30 2008/01/13 20:59:38   503     24  7612   7879
 POIL10    10    30 2008/01/07 13:05:16   503     24  7612   3601
   Canc    10    12 2008/01/06 16:36:15 21598    211  7612   5060
   Canc     6    13 2008/01/03 05:46:32 21576    212  5521   7612
   Quak     1    26 2007/12/05 21:28:43 30241    251  9160   7612
 immort    30    18 2007/11/11 22:30:47  3338     85  7612    506
   Quak     1    26 2007/11/08 17:08:57 30236    251  9160   7612
   SLvl     8    20 2007/11/01 21:19:18 11783    181  9248   7612
   Canc     4    13 2007/10/26 11:11:00 21543    210  6829   7612
   SLvl     1    20 2007/10/06 07:00:56 11775    180    97   7612
   SLvl     2    20 2007/10/06 07:00:56 11774    180  3126   7612
   SLvl    39    20 2007/10/06 07:00:56 11774    180  4844   7612
   GoCh    20    32 2007/10/06 05:41:02  7647     97  3233   7612
 GW2030    10    35 2007/09/07 11:33:35   394     19  7612   8895
   Quak    50    23 2007/09/03 18:36:43 30228    247  3624   7612
 POIL08    15    14 2007/08/19 03:16:47  1283     24  7612   1013
 WarmSU    18    39 2007/08/15 01:47:25  6879     72  7612   4748
 WarmSU    11    39 2007/08/12 11:29:09  6861     72  7612   8895
 WarmSU     1    39 2007/08/09 14:42:26  6861     72  7612   9164
 GW2030    10    37 2007/07/26 23:43:18   403     18  9151   7612
   Quak    10    21 2007/07/19 16:24:21 31533    246  7612   2737
   Quak    50    22 2007/06/08 00:06:54 32435    246  4007   7612
 USNKor     1    11 2007/05/24 19:35:10  5112    105  7612   8415
   Quak    50    21 2007/05/21 21:35:20 32435    246  4007   7612
   Canc    15    13 2007/05/21 21:33:55 21539    212  6504   7612
 POIL06     5     1 2007/05/21 21:29:01   278     15  7612   4624
   GoCh    10    31 2007/05/21 21:19:25  7447     94  7612   9069
 GW2030     1    37 2007/05/08 15:58:02   393     17  9073   7612
 Gas$3d    50    94 2007/04/30 20:09:21  6209     18  4007   7612
 Gas$3d    50    85 2007/04/09 23:49:33  1230      7     3   7612
 POIL10    30    34 2007/04/09 08:38:41   523     23  6755   7612
 IraqDi     3    50 2007/04/01 15:51:20   343     13  8895   7612
 Gas$3d    10    75 2007/03/30 14:07:06    70      4  8731   7612
 POIL08    20    18 2007/03/20 22:20:45  1451     24  8708   7612
 POIL10    10    33 2007/03/18 19:10:00   523     23  7879   7612
 POIL08    20    18 2007/03/13 22:09:38  1081     22     3   7612
   Quak    50    22 2007/03/09 01:56:32 32435    246    79   7612
 POIL08    17    17 2007/03/09 01:53:13  1061     21  6829   7612
 WarmSU    30    72 2007/01/24 02:34:40  8018     73  7612   3624
 WarmSU    20    81 2007/01/23 18:16:56  7885     66  7612   7879
 GW2030    10    37 2007/01/21 11:58:50   392     14  8895   7612
 WarmSU    13    93 2007/01/19 19:19:31  7275     65  4436   7612
 WarmSU    37    93 2007/01/19 18:11:42  7275     65   150   7612
 immort    10    20 2007/01/18 19:09:21  3274     82  7612   8584
 WarmSU    15    63 2007/01/17 08:30:35  3598     65  3008   7612
 GW2030     5    37 2007/01/14 07:34:03   382     14  8895   7612
 POIL10     5    31 2007/01/11 16:22:04   513     22  7612   7886
  BuImp    10     8 2007/01/03 21:02:04  7726     60  7612   7423
 GW2030    10    37 2007/01/03 19:50:33   377     13  8914   7612
 Smlpox     2    14 2006/12/11 07:38:23   761     59  7612   8872
 USNKor    10    31 2006/11/06 19:29:08  5966     98  6788   7612
  Gas$4   100     1 2006/11/03 01:18:15 16562     64  7612   7188
 WarmSU     1    54 2006/10/28 17:40:01  2624     54  7612   6560
  BuImp    20    13 2006/10/12 19:07:55  7386     59  5283   7612
   Immo     1    24 2006/10/11 04:51:56  3105     84  7612   8644
   Quak    18    23 2006/10/10 04:40:50 31706    244  7612   6949
   Quak    12    23 2006/10/10 04:40:22 31681    244  7612   6949
   Quak    30    24 2006/10/10 04:39:18 31614    245  7612   6949
 GW2030     1    35 2006/10/08 16:41:27   367     11  7612   8016
 WarmSU     2    56 2006/10/07 03:36:23  2623     54  4962   7612
  BuImp    20     9 2006/10/06 20:09:00  7366     58  7612   7423
 AtTS06    19    54 2006/09/24 09:29:45  1192     26  4823   7612
   Quak     8    26 2006/09/22 10:53:48 31438    244  7886   7612
 GW2030    11    35 2006/09/19 10:10:49   368     12  7612   7886
 WarmSU    10    52 2006/09/18 03:16:18  2547     55     3   7612
   G3.5    60    10 2006/09/07 09:59:06  6241     43  7612   5704
   G3.5    30    12 2006/09/06 03:38:20  6139     43  7612     97
  Gas$4    55     9 2006/08/23 10:59:08 16395     63  4007   7612
   G3.5   100    16 2006/08/23 10:58:37  5471     43  3607   7612
 AtTS06    50    53 2006/08/23 10:57:51  1046     25  2064   7612
 WarmSU     5    45 2006/08/20 20:32:22  2514     54  7612   7830
  Gas$4    30    10 2006/08/20 02:21:52 16276     63  7612   7237
 AtTS06    20    54 2006/08/19 11:40:17   991     26  7612   7886
 POIL06    30     1 2006/08/17 04:29:30   196     15  7612   8596
   G3.5    30    30 2006/08/07 03:24:48  2928     34  7758   7612
 AtTS06    13    60 2006/08/03 21:49:49  1060     24  7886   7612
 AtTS06    37    60 2006/08/03 21:49:49  1060     24    55   7612
 AtTS06    50    60 2006/08/03 21:49:49  1076     24  8348   7612
 AtTS06    22    64 2006/08/01 06:34:46   915     24  7892   7612
 AtTS06     8    64 2006/08/01 05:03:20   937     24  8686   7612
 CO2LVL     1    60 2006/07/30 23:48:47   883     30  7188   7612
  Gas$4    28    11 2006/07/22 14:52:57 15458     60  7612   8415
 AtTS06    10    64 2006/07/21 13:29:07   931     22  7612   7830
  Gas$4     1    11 2006/07/21 02:42:47 15430     60  7612   4007
 YEN100     1    59 2006/07/18 17:52:11  7425     48  7612   7886
   G3.5    10    15 2006/07/17 20:57:32  2292     26  7612   8533
   G3.5    19    20 2006/07/17 20:55:50  2082     27  7612   8533
 Gas$3b   200    97 2006/07/17 20:07:55 30572     57  1013   7612
 Gas$3b   100    94 2006/07/15 12:31:17 31890     57  7612   7830
 AtTS06    30    64 2006/07/15 11:03:28   920     22  7612   7886
   G3.5     1    20 2006/07/14 07:38:46  1971     27  7612   4007
  Gas$4     1    11 2006/07/14 06:17:46 15815     61  7612   4007
   G3.5    60    32 2006/07/14 04:49:35  1541     27  7758   7612
  Gas$4   100    19 2006/07/14 04:47:31 13410     61  7758   7612
  Gas$4    30    17 2006/07/14 04:47:12 13310     61  7758   7612
 Gas$3b   300    96 2006/07/14 04:33:37 32182     58    97   7612
 Gas$3b   100    95 2006/07/14 04:33:37 32182     58    97   7612
   G3.5    20    27 2006/07/14 04:27:55  1474     25  7904   7612
  Gas$4    30    14 2006/07/13 09:17:27 13019     60  7892   7612
  Gas$4    20    10 2006/07/10 14:34:50 12905     58  7612   1013
 POIL06     5     1 2006/07/09 15:39:25   196     15  7612   4624
 Nuke20     5    70 2006/07/04 01:49:32  1363     49  4007   7612
 Nuke20     5    66 2006/07/03 19:26:19  1198     50  4007   7612
 Gas$3b    40    87 2006/07/02 17:57:20 16318     44  4007   7612
 AtTS06     5    65 2006/07/02 17:40:47   920     23  7612   7830
 POIL08    10    21 2006/07/02 14:08:57   394     13  7612   7886
 POIL10     5    33 2006/07/02 14:07:35   474     21  7612   7886
 Gas$3b    80    83 2006/07/02 04:43:39 17258     45  4007   7612
 POIL06     3     1 2006/07/01 23:33:25   196     14  7612   8596
 Gas$3b    70    70 2006/06/29 14:49:29 15720     44   150   7612
 Gas$3b    50    67 2006/06/26 19:01:51 16144     43  6838   7612
   CFsn     1    19 2006/06/26 03:32:24  5069    116  5458   7612
 POIL06     2     1 2006/06/24 04:46:24   196     14  7612   8596
   CFsn    11    15 2006/06/24 03:31:46  4934    116  7612   8374
 AtTS06    20    70 2006/06/23 06:55:11   844     22  7612   7892
 Gas$3b    60    62 2006/06/20 13:18:01 17644     42  7612   1013
 Gas$3b     2    62 2006/06/19 15:18:43 17474     42  7612   4176
   CFsn     1    19 2006/06/19 04:57:18  4923    116  5458   7612
 AtTS06     4    78 2006/06/19 01:30:28   813     21  8576   7612
   Immo     1    24 2006/06/18 16:04:26  3101     83  7612   8644
 Gas$3b     5    66 2006/06/17 22:03:23 17184     42  7612   4176
 AtTS06    80    68 2006/06/14 13:46:47   794     21  7612   8415
 AtTS06    20    68 2006/06/12 23:18:45   673     20  7612   7188
 Gas$3b    10    74 2006/06/09 13:33:09 16728     43  7612   8628
 Gas$3b     6    75 2006/06/09 13:31:27 16708     43  7612   8627
 Gas$3b    20    75 2006/06/09 13:21:51 16672     42  7612   8628
 Gas$3b     5    75 2006/06/09 13:12:34 16682     42  7612   8627
 Gas$3b    10    75 2006/06/09 13:12:22 16682     42  7612   8627
 Gas$3b     9    75 2006/06/09 13:12:05 16682     42  7612   8627
  Gas$4    30    15 2006/06/08 18:11:19 10656     56  7612   8536
 POIL06     6     2 2006/06/07 06:56:56   196     14  7612   8596
 Gas$3c     5    23 2006/06/07 01:22:21 13480     47  7612   4007
 AtTS06    50    74 2006/06/05 22:37:34   407     15  6214   7612
 Smlpox     2    20 2006/06/04 10:16:43   756     61  7612   8445
 Smlpox     2    21 2006/06/04 10:16:43   756     61  7612   8445
 POIL06    27     2 2006/06/04 06:14:45   196     14  7612   8596
  Gas$4    10    21 2006/06/03 15:11:54 11412     56  7612   3607
 Gas$3b    10    80 2006/06/01 22:44:46 16672     39  7612   3536
 Gas$3b    20    80 2006/06/01 22:41:00 16652     39  7612   7237
 Gas$3c     5    29 2006/06/01 14:40:06  9214     47  7612   7886
 Gas$3b    20    81 2006/06/01 01:36:20 16652     39  3085   7612
   G3.5    50    30 2006/06/01 01:35:43   415      8  2568   7612
   G3.5    56    31 2006/06/01 01:35:24   365      7  7886   7612
 Gas$3c    10    40 2006/05/31 13:38:19  9042     47  7612   8584
 Gas$3b    30    84 2006/05/30 17:33:16 16632     39  7886   7612
   G3.5     2    40 2006/05/30 08:26:42   365      7  8016   7612
   G3.5     1    40 2006/05/30 03:54:03   363      7  7759   7612
  Gas$4    10    22 2006/05/30 03:23:21 11467     55  8016   7612
  Gas$4    10    22 2006/05/29 07:14:58 11457     55  7237   7612
   G3.5     2    41 2006/05/29 05:40:20   263      6  7612     97
   G3.5     1    41 2006/05/26 16:53:00   263      6  7612     97
 Gas$3c    20    48 2006/05/23 15:18:35  9106     45  7886   7612
 AtTS06     5    72 2006/05/23 06:07:47   207     11  7612      3
 Gas$3b   100    88 2006/05/21 05:40:40 16216     37  1458   7612
  Gas$4    30    23 2006/05/20 01:02:46 11467     54  7612   4176
 Gas$3b   100    84 2006/05/20 00:17:49 15947     37  7612   7886
 Gas$3c    50    46 2006/05/19 23:42:43  8416     45  7612   7886
 Gas$3b   100    87 2006/05/19 23:40:33 15727     36  7612   7886
 Gas$3c    20    53 2006/05/19 21:59:14  8396     45  7612      3
   G3.5    40    49 2006/05/19 15:35:52   248      6  8016   7612
  Gas$4    25    24 2006/05/19 15:34:20 11497     54  8016   7612
 Gas$3b    70    91 2006/05/18 21:19:26 15327     36  7612   4176
  Gas$4    25    24 2006/05/18 20:55:11 11472     54  7237   7612
 Gas$3c   100    59 2006/05/17 15:06:36  8241     42  7612   7886
 Gas$3b   100    93 2006/05/17 10:34:05 15322     35  7612   7886
 Gas$3b   100    93 2006/05/16 17:53:06 15322     35  7612   4007
   G3.5    10    46 2006/05/15 18:54:49   133      6  8016   7612
 Gas$3c    20    58 2006/05/15 15:54:11  7944     42  7612   7886
 Gas$3b    50    94 2006/05/15 06:24:23 15919     34  4176   7612
   CFsn     2    15 2006/05/14 18:46:00  4922    116  7612   8596
   CFsn     1    15 2006/05/14 18:36:39  4922    116  7612   8596
  Gas$4     1    27 2006/05/14 15:03:06 11387     53  8016   7612
   G3.5    19    45 2006/05/14 15:02:28   123      6  8016   7612
   CFsn     2    15 2006/05/14 09:37:54  4922    116  7612   8596
 Gas$3c    10    70 2006/05/13 06:31:14  7932     42  7758   7612
 Gas$3c    30    60 2006/05/11 22:33:50  7828     42  7758   7612
  Gas$4    20    26 2006/05/11 21:27:10 11276     54  4176   7612
  Gas$4     4    24 2006/05/11 21:26:21  9156     54  4176   7612
  Gas$4    16    24 2006/05/11 21:21:12  9142     53  4176   7612
 POIL10    10    33 2006/05/11 15:12:46   397     16  7612   4007
 Gas$3c    10    59 2006/05/11 15:05:41  8326     42  7886   7612
 Gas$3b    50    83 2006/05/11 15:04:04 15939     34  7886   7612
 Gas$3c    40    43 2006/05/11 14:10:39  8313     42  4176   7612
 Gas$3b    40    78 2006/05/11 01:55:05 15939     34  7612   7830
 Gas$3b    60    78 2006/05/11 01:39:12 15940     34  7612   7830
 POIL08    10    23 2006/05/11 01:34:07   414     13  7612   8586
   CFsn     1    19 2006/05/10 18:05:35  4922    115  5458   7612
 Gas$3b    10    76 2006/05/10 16:19:57 16000     34  7612   4007
 Gas$3c     5    31 2006/05/10 16:02:35  8263     42  7612   4007
 Gas$3c    10    33 2006/05/10 14:36:22  8143     42  7612     55
 Gas$3c     3    34 2006/05/10 14:36:21  8083     42  7612     55
 Gas$3b    30    83 2006/05/10 13:47:33 16130     33  7612   7830
 Smlpox     5    22 2006/05/10 13:04:18   756     60  7612   6447
   CFsn     5    15 2006/05/10 12:31:56  4921    116  7612   8374
  Gas$4    10    23 2006/05/10 06:29:38  9132     53  3607   7612
  Gas$4    20    23 2006/05/10 06:29:22  9122     53  7237   7612
   G3.5     1    46 2006/05/09 07:09:10   105      6  8016   7612
 Gas$3c     5    49 2006/05/09 07:07:31  7970     41  8016   7612
 Gas$3c     5    45 2006/05/09 07:06:49  7923     41  8016   7612
 POIL06     3     2 2006/05/09 05:09:33   196     13  7612   4007
   G3.5     2    35 2006/05/09 04:42:52   105      6  7612     97
 Gas$3c    10    36 2006/05/09 02:42:05  7914     41  7612   7237
 Gas$3b    10    87 2006/05/08 23:30:17 16160     33  7612   4176
 Gas$3c     2    37 2006/05/08 22:47:29  7924     41  7612    150
 Gas$3c    10    41 2006/05/08 22:47:29  7924     41  7612    150
 Gas$3c    40    46 2006/05/08 17:43:38  7945     41  7612   4176
 WarmSU     5    47 2006/05/08 15:47:07  2431     54  7612   8374
 Gas$3c    59    49 2006/05/08 14:44:33  7893     40  7612   4176
 Gas$3b     3    89 2006/05/08 10:25:11 16160     33  7612   7886
  Gas$4    50    24 2006/05/08 05:46:51  9017     53  8016   7612
 Gas$3b     7    89 2006/05/08 02:07:23 16160     33  7612   7886
 Gas$3c     1    49 2006/05/08 01:53:22  7952     40  7612   4007
 Gas$3c    10    51 2006/05/08 01:53:22  7963     40  7612   4007
  Gas$4    30    23 2006/05/06 23:47:03  8967     53  4176   7612
 Gas$3c    10    53 2006/05/06 21:34:38  8023     40  7612   4176
 Gas$3b   100    90 2006/05/06 14:18:13 16160     33  7612   4176
 Gas$3c    10    49 2006/05/05 06:54:43  8033     40  7612   3558
 Gas$3b    50    88 2006/05/04 22:12:10 15360     33  7612   4176
 Gas$3b    50    90 2006/05/04 22:07:37 14760     33  7612   4176
 Gas$3c    20    55 2006/05/04 19:44:46  9707     39  7612     10
 Gas$3c    20    68 2006/05/04 19:42:49  9727     39  7612     10
 Gas$3c    50    73 2006/05/04 19:40:57 10067     39  7612     10
 Gas$3c    30    78 2006/05/04 19:38:00 11117     39  7612     10
 Gas$3c    50    87 2006/05/03 15:24:17  9602     39  7759   7612
 Gas$3b   100    94 2006/05/02 17:41:12 14150     32  7886   7612
  Gas$4    30    23 2006/05/02 16:20:31  8967     52  7612   7886
  Gas$4     1    23 2006/05/01 04:56:49  8937     51  7612   6784
  Gas$4    10    25 2006/05/01 04:55:05  8336     50  7612   6784
 Gas$3b   110    92 2006/04/30 04:32:26 14153     32  7612     97
 Gas$3c    49    81 2006/04/29 02:03:33  8198     38  7612   4007
 Gas$3c     1    81 2006/04/28 22:47:19  8198     38  7612   4007
  Gas$4    30    29 2006/04/28 14:58:54  8431     49  7612   8016
 Gas$3c    50    85 2006/04/28 14:56:43  7549     39  7612   8016
 Gas$3b    87    95 2006/04/24 16:56:26  9175     31  1013   7612
 Gas$3b     2    94 2006/04/24 16:14:04  8788     31  7612   7886
   Canc    25    20 2006/04/24 13:39:51 19880    200  8153   7612
 Gas$3b    20    95 2006/04/24 12:42:57  8788     31  4317   7612
 GW2030     1    37 2006/04/23 14:32:41   379     11  8016   7612
  Gas$4    10    35 2006/04/22 15:46:47  7710     48  6949   7612
 Gas$3c   100    88 2006/04/22 06:49:02  6954     41  7021   7612
   CFsn     1    18 2006/04/22 05:15:29  4768    117  5458   7612
  Gas$4    30    35 2006/04/22 04:26:51  7700     48  6949   7612
  Gas$4    25    34 2006/04/21 05:48:03  7550     48  2064   7612
 AtTS06    20    80 2006/04/21 05:25:51    45      6  2064   7612
 IraqDi     2    41 2006/04/20 18:37:11   302      9  7612   5456
 Gas$3c    50    80 2006/04/20 13:56:30  6759     38    10   7612
 Gas$3b   500    92 2006/04/20 06:21:36  9895     27    55   7612
   Quak    10    23 2006/04/20 05:01:19 31169    241  7612   6949
   Canc     5    20 2006/04/20 02:05:11 19855    200  7188   7612
  Gas$4    25    32 2006/04/19 20:15:43  7469     47  5575   7612
 Gas$3b    88    90 2006/04/19 16:58:57  9395     25  3607   7612
 USIran    10    49 2006/04/19 12:28:52 17948    186    10   7612
 USIran     5    49 2006/04/19 07:09:33 17746    187  7904   7612
 Gas$3c    50    79 2006/04/19 07:02:42  6713     38  7904   7612
 Gas$3b    20    88 2006/04/19 07:00:46  9660     26  7612   7904
 Gas$3b    12    90 2006/04/19 06:38:35  9680     26    10   7612
 Gas$3c    20    76 2006/04/19 04:52:27  6603     38  7612   3624
 Gas$3c    50    79 2006/04/19 02:57:40  6603     38  7237   7612
  Gas$4    20    30 2006/04/19 02:33:10  7344     47  7830   7612
 Gas$3b    20    87 2006/04/18 10:23:01  8231     26    10   7612
 Gas$3c    30    73 2006/04/18 09:57:02  6743     38  8415   7612
 USIran     3    46 2006/04/18 05:47:00 17505    186  7612   6050
  Gas$4    10    28 2006/04/18 01:16:05  6868     46    55   7612
  Gas$4    10    27 2006/04/18 01:15:19  6848     46    55   7612
  Gas$4     5    26 2006/04/18 01:14:57  6744     45    55   7612
  Gas$4    10    25 2006/04/17 23:44:12  6739     44  7886   7612
 Gas$3b    30    85 2006/04/17 21:54:39  8391     25  4176   7612
 Gas$3c    10    64 2006/04/17 21:23:00  6754     39  7880   7612
 Gas$3c    20    60 2006/04/17 02:18:34  6754     38  7237   7612
 Gas$3c    30    55 2006/04/15 13:09:02  6764     37  7830   7612
  Gas$4     5    24 2006/04/15 13:06:34  6739     44  7830   7612
 USIran    10    48 2006/04/14 18:09:28 17233    186    10   7612
 USIran    20    42 2006/04/14 03:47:00 16877    185  7612   5581
 Gas$3c    10    48 2006/04/13 22:10:47  6714     36  4176   7612
 Gas$3c    15    47 2006/04/13 22:10:35  6684     36  4176   7612
 Gas$3c    10    45 2006/04/13 12:25:17  6669     36  4176   7612
 USIran    10    44 2006/04/13 07:27:39 16857    184  6806   7612
  BuImp    30    22 2006/04/13 02:35:43  6117     46  8548   7612
 YEN100     2    61 2006/04/12 18:29:58  7230     47  7612   5704
 Gas$3c    10    42 2006/04/12 18:12:12  6479     36  7886   7612
  Gas$4     5    23 2006/04/12 14:47:37  6739     44  7612   3607
 Gas$3b    10    75 2006/04/12 14:06:11  7052     26  1013   7612
  Draft     3    23 2006/04/11 15:50:01  6637    110  7612   7395
 Gas$3c     5    39 2006/04/11 10:32:17  6279     35  7886   7612
   Quak     1    24 2006/04/11 08:52:44 31064    241    73   7612
 Gas$3b    10    70 2006/04/11 00:43:04  6983     25  3607   7612
 Gas$3c    12    38 2006/04/10 20:04:18  5264     34  4007   7612
